Technical Parameters
| Model | EHR-A |
| Electro pump | |
| Max. working pressure | 72Mpa |
| Power | 400W |
| High pressure flow | 0.5L/Min |
| Low pressure flow | 2L/Min |
| Battery | 28.8V 5.6Ah DC |
| Micro-Door pusher | |
| Closed Length | 372mm |
| Stroke | 250mm |
| Pushing force | 80KN |
| No-load Pushing time | ≤30s |
| Weight(Incl,hydraulic oil) | 5.1kg |
| Micro-cutter | |
| Jaw opening | 47mm |
| Cutting capacity(Q235A round bar) | 22mm |
| No-load Pushing time | ≤30s |
| Weight(Incl,hydraulic oil) | 4.5kg |
| Micro-Spreader | |
| Max. spreading distance | 160mm |
| Max. spreading force | 60KN |
| No-load Pushing time | ≤30s |
| Weight(Incl,hydraulic oil) | 3.8kg |
| Crowbar | |
| Weight | 1.3kg |
| Length | 335mm |







